Loan Number: {{detail.Loan_No}} | Loan Issue Date: {{detail.Loan_Issue_Date|date:'shortDate'}} |
Deduction Start Period: {{detail.Deduction_Start_Period}} | Loan Amount: {{detail.Loan_Amount}} |
Loan Term: {{detail.Loan_Term}} | Monthly Installment: {{detail.Monthly_Installment}} |
Replacement Amount: {{detail.ReplacementAmountDue}} | Outright Amount: {{detail.OutrightAmountDue}} |
Outstanding Balance: {{detail.TotalOutstanding}} | Total Collectible: {{detail.Total_Collectible.toFixed(2)}} |
Total Paid: {{ detail.TotalPaid }} | Loan Type: {{detail.LoanType}} |
Unpaid Interest Due: {{detail.TotalRemaining}} |